PERIOD | Soba bez balkona | Soba s balkonom | Apartman |
---|---|---|---|
01.04.-04.06. , 18.09- 05.11. | 70,00 € | 75,00 € | 90,00 € |
05.06.-02.07. , 28.08.-17.09. | 80,00 € | 85,00 € | 100,00 € |
03.07. – 27.08. | 100,00 € | 105,00 € | 120,00 € |
POPUSTI | |
DJECA DO 7 GODINA | GRATIS |
DJECA OD 7-12 GOD | 50% |
2+1 TRI ODRASLE OSOBE | ODRASLA OSOBA NA POMOĆNOM LEŽAJU 30% POPUSTA |
APARTMAN 2+2 |
TREĆA ODRASLA OSOBA 30% POPUST ČETVRTA ODRASLA OSOBA 50% POPUST |
SUITE 2+2 DJETETA (7-12 GOD) |
PRVO DIJETE POPUST 50% DRUGO DIJETE POPUST 50% |
IBAN:
HR552402006-1100280999
SWIFT:
ESBCHR22
DEVIZNI RAČUN:
7001-1689576
*U cijenu je uključen PDV
DODACI | |
PUNI PANSION | +20,00 € |
DJEČJI KREVETIĆ | +10,00 € |
SINGLE USE | + 30% |
KUĆNI LJUBIMCI / PO DANU | +10,00 € |
BORAVIŠNA PRISTOJBA | +1,35 € |
ODBICI | |
NOĆENJE S DORUČKOM | -15,00 € |