Moderno privezište
Ispred samog hotela nalazi se moderno privezište za 25 brodova s priključcima za struju i vodu. Omogućen je prihvat motornih brodova i jedrilica do 25 m duljine.
U predahu od istraživanja šibenskog arhipelaga poznatog po brojnim otocima i uvalama opustite se koristeći sadržaje hotela: restoran, wellness, plaža, zatvoreni bazen… ili ispijajući piće na terasi s pogledom na more.
Dnevni vez se naplaćuje prema važećem cjeniku. Na navedene cijene dajemo 20% popusta za gotovinsko plaćanje i dodatnih 20% ukoliko koristite usluge restorana.
DULJINA PREKO SVEGA / m | VEZ U MORU IV,V, VI, IX, X mjesec / € | VEZ U MORU VII, VIII mjesec / € |
---|---|---|
do 7 | 25,00 | 35,00 |
7- 8 | 30,00 | 40,00 |
8-9 | 35,00 | 45,00 |
9-10 | 40,00 | 50,00 |
10-11 | 45,00 | 55,00 |
11-12 | 50,00 | 60,00 |
12-13 | 55,00 | 65,00 |
13-14 | 60,00 | 70,00 |
14-15 | 65,00 | 80,00 |
15-16 | 75,00 | 90,00 |
16-17 | 85,00 | 100,00 |
17-18 | 100,00 | 110,00 |
18-19 | 110,00 | 120,00 |
19-20 | 120,00 | 135,00 |
20-21 | 135,00 | 150,00 |
21-22 | 150,00 | 175,00 |
22-23 | 175,00 | 200,00 |
23-24 | 200,00 | 230,00 |
24-25 | 230,00 | 270,00 |
U cijenu je uključeno uobičajeno (raconalno) korištenje struje, vode i sanitarija.
Cijene su određene temeljem dužine i širine plovila i izražene u Eurima . Cijena veza za višetrupce (katamarane) povećava se za 60% .
Oštećenje veza se plaća 100,00 €. Onečišćenje mora se plaća minimalno 200,00 €, odnosno prema stupnju onečišćenja.
Tankanje vode bez dnevnog veza naplaćuje se prema količini.
Usluge koje nisu uključene u cijenu bit će naplaćene prema odgovarajućem cjeniku na recepciji.